(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月22日公布的交易公开信息显示,中大力德因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。中大力德当日收报28.05元,涨跌幅10.00%,偏离值9.61%,换手率16.65%,成交额6.75亿元。异常期间05月18日至05月22日,期间涨幅23.73%,累计偏离值23.09%,区间成交额15.59亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券衡阳雁城路营业部 | 1876.52 | 4.93 | 1871.59 |
2 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | 1260.45 | 43.19 | 1217.26 |
3 | 机构专用 | 931.91 | 0 | 931.91 |
4 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 923.1 | 0 | 923.1 |
5 | 华泰证券上海黄河路营业部 | 883.26 | 30.11 | 853.15 |
合计 | - | 5875.24 | 78.23 | 5797.01 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券南京止马营营业部 | 6.4 | 808.36 | -801.96 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 417.09 | 752.52 | -335.44 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 592.61 | 741.15 | -148.54 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 465.67 | 700.15 | -234.47 |
5 | 东方财富证券上海东方路营业部 | 41.56 | 577.83 | -536.27 |
合计 | - | 1523.33 | 3580.01 | -2056.68 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券衡阳雁城路营业部 | 1903.45 | 13.85 | 1889.6 |
2 | 招商证券交易单元(353800) | 1697.58 | 533.73 | 1163.86 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1662.13 | 1228.38 | 433.75 |
4 | 机构专用 | 1562.28 | 1671.8 | -109.52 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1508.75 | 1087.04 | 421.71 |
合计 | - | 8334.19 | 4534.8 | 3799.4 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券天津大沽北路营业部 | 31.41 | 3752.4 | -3720.99 |
2 | 机构专用 | 1562.28 | 1671.8 | -109.52 |
3 | 中信证券(山东)淄博分公司 | 1252.52 | 1260.16 | -7.64 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1662.13 | 1228.38 | 433.75 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1349.54 | 1164.46 | 185.08 |
合计 | - | 5857.88 | 9077.2 | -3219.32 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 欧洲知识产权网 版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com