(相关资料图)
华夏中证金融科技主题ETF(516100)5月4日盘中跌2.01%,最新单位净值为0.9770。
该基金最近一周跌0.86%,近一个月跌2.83%。份额方面,该基金份额最近一月净减少200.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年7月13日,基金经理为徐猛,截止2023年3月31日,该基金资产规模为5305.89万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
同花顺 | 300033 | 2.71 | 553.65 | 10.43 |
恒生电子 | 600570 | 9.93 | 528.21 | 9.96 |
东方财富 | 300059 | 22.02 | 441.10 | 8.31 |
润和软件 | 300339 | 10.04 | 261.54 | 4.93 |
广电运通 | 002152 | 15.72 | 192.73 | 3.63 |
新大陆 | 000997 | 10.44 | 174.77 | 3.29 |
中科软 | 603927 | 4.56 | 164.62 | 3.10 |
指南针 | 300803 | 3.04 | 161.24 | 3.04 |
国民技术 | 300077 | 7.54 | 139.04 | 2.62 |
拉卡拉 | 300773 | 7.07 | 132.77 | 2.50 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright 2015-2022 欧洲知识产权网 版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com