(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3383.71点,收于半年线之上,涨跌幅-0.28%,A股总成交额为4521.10亿元。到目前为止今日有41只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有杭叉集团、图南股份、兴通股份等,乖离率分别为5.50%、4.93%、3.83%;西王食品、路斯股份、电工合金等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月19日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603298 | 杭叉集团 | 6.46 | 0.71 | 18.75 | 19.78 | 5.50 |
300855 | 图南股份 | 9.13 | 3.52 | 46.58 | 48.88 | 4.93 |
603209 | 兴通股份 | 7.04 | 2.17 | 34.41 | 35.73 | 3.83 |
600536 | 中国软件 | 5.86 | 4.71 | 68.11 | 70.40 | 3.36 |
300555 | ST路通 | 3.14 | 0.65 | 6.71 | 6.89 | 2.62 |
002725 | 跃岭股份 | 1.81 | 2.57 | 9.37 | 9.54 | 1.82 |
002085 | 万丰奥威 | 1.71 | 0.55 | 6.44 | 6.55 | 1.71 |
601958 | 金钼股份 | 4.19 | 1.24 | 11.50 | 11.69 | 1.62 |
000504 | 南华生物 | 1.63 | 0.55 | 12.27 | 12.46 | 1.52 |
600435 | 北方导航 | 2.82 | 0.75 | 11.13 | 11.29 | 1.43 |
000564 | ST大集 | 4.73 | 1.30 | 1.53 | 1.55 | 1.31 |
002474 | 榕基软件 | 2.01 | 4.12 | 9.05 | 9.15 | 1.07 |
002279 | 久其软件 | 3.29 | 2.79 | 7.79 | 7.86 | 0.94 |
300460 | 惠伦晶体 | 1.31 | 1.26 | 11.46 | 11.57 | 0.92 |
603729 | 龙韵股份 | 1.00 | 0.69 | 14.02 | 14.13 | 0.78 |
002366 | *ST海核 | 1.78 | 0.40 | 5.12 | 5.16 | 0.75 |
002052 | *ST同洲 | 2.24 | 1.00 | 2.26 | 2.28 | 0.75 |
600330 | 天通股份 | 3.66 | 3.96 | 11.79 | 11.88 | 0.73 |
002876 | 三利谱 | 1.24 | 1.49 | 42.03 | 42.33 | 0.71 |
300422 | 博世科 | 1.19 | 0.29 | 5.93 | 5.97 | 0.65 |
601898 | 中煤能源 | 1.50 | 0.26 | 8.76 | 8.81 | 0.57 |
002330 | 得利斯 | 1.22 | 3.31 | 6.59 | 6.63 | 0.56 |
605338 | 巴比食品 | 0.79 | 0.91 | 30.39 | 30.52 | 0.43 |
300595 | 欧普康视 | 0.44 | 0.46 | 34.07 | 34.21 | 0.41 |
838670 | 恒进感应 | 0.68 | 0.23 | 17.70 | 17.77 | 0.41 |
000697 | *ST炼石 | 3.02 | 1.71 | 7.14 | 7.17 | 0.40 |
300796 | 贝斯美 | 1.00 | 0.76 | 12.12 | 12.17 | 0.40 |
001288 | 运机集团 | 0.83 | 0.41 | 15.79 | 15.85 | 0.39 |
301123 | 奕东电子 | 0.71 | 0.99 | 24.19 | 24.28 | 0.36 |
835670 | 数字人 | 0.46 | 0.24 | 8.68 | 8.71 | 0.33 |
600819 | 耀皮玻璃 | 0.90 | 0.98 | 5.59 | 5.61 | 0.31 |
301282 | 金禄电子 | 1.22 | 2.23 | 29.88 | 29.97 | 0.31 |
001201 | 东瑞股份 | 0.80 | 0.89 | 30.15 | 30.24 | 0.30 |
002467 | 二六三 | 0.53 | 1.22 | 5.64 | 5.66 | 0.28 |
002029 | 七匹狼 | 0.36 | 0.19 | 5.63 | 5.65 | 0.28 |
300993 | 玉马遮阳 | 0.52 | 4.52 | 13.55 | 13.58 | 0.21 |
300747 | 锐科激光 | 0.37 | 0.65 | 26.95 | 27.00 | 0.19 |
300791 | 仙乐健康 | 0.67 | 0.49 | 34.74 | 34.78 | 0.12 |
300697 | 电工合金 | 0.39 | 0.27 | 10.33 | 10.34 | 0.11 |
832419 | 路斯股份 | 0.34 | 0.18 | 5.93 | 5.93 | 0.04 |
000639 | 西王食品 | 0.84 | 0.40 | 4.80 | 4.80 | 0.01 |
Copyright 2015-2022 欧洲知识产权网 版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com