(资料图片仅供参考)
4月11日,南化股份2022年年报显示, 本期营业收入5.89亿元,与上期同比增加49.41%,净利润1812.50万元。 公司负责人黄葆源、主管会计工作负责人李晓晨及会计机构负责人(会计主管人员)李晓晨声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表(单位:元):主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | |
调整后 | 调整前 | ||||
营业收入 | 589,032,395.50 | 394,237,264.05 | 386,905,230.04 | 49.41 | 902,946,639.18 |
归属于上市公司股东的净利润 | 18,124,971.13 | 53,712,814.38 | 54,253,970.15 | -66.26 | 32,463,052.07 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,430,076.28 | 10,802,785.15 | 11,343,940.92 | -49.73 | -9,219,646.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,842,122.59 | -103,919,572.36 | -103,919,572.36 | 不适用 | 193,238,955.36 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | ||
调整后 | 调整前 | ||||
归属于上市公司股东的净资产 | 337,777,853.34 | 319,652,882.21 | 320,338,500.65 | 5.67 | 426,070,947.41 |
总资产 | 466,161,732.55 | 448,103,651.16 | 448,958,657.69 | 4.03 | 522,899,812.38 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | |
调整后 | 调整前 | ||||
基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.23 | 0.23 | -65.22 | 0.14 |
稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.23 | 0.23 | -65.22 | 0.14 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.05 | 0.05 | -60.00 | -0.04 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.51 | 13.47 | 13.59 | 减少7.96个百分点 | 7.61 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资 | 1.65 | 2.73 | 2.84 | 减少1.08个百分点 | -2.16 |
产收益率(%) |
Copyright 2015-2022 欧洲知识产权网 版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com