(资料图片仅供参考)
3月10日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
易华录 | 4.21亿 | 2.09 | 483.44 | 点击查看 | 主力监控 |
恒久科技 | 2.48亿 | 7.45 | -250.71 | 点击查看 | 主力监控 |
中兴通讯 | 1.50亿 | 0.11 | -40.10 | 点击查看 | 主力监控 |
TCL中环 | 1.39亿 | 0.09 | -5.79 | 点击查看 | 主力监控 |
华谊兄弟 | 1.38亿 | 2.02 | -521.12 | 点击查看 | 主力监控 |
创维数字 | 1.35亿 | 0.71 | -128.03 | 点击查看 | 主力监控 |
漫步者 | 1.29亿 | 2.32 | -218.84 | 点击查看 | 主力监控 |
恒锋信息 | 1.26亿 | 6.01 | 799.63 | 点击查看 | 主力监控 |
中汽股份 | 1.26亿 | 2.34 | 54.49 | 点击查看 | 主力监控 |
大华股份 | 1.24亿 | 0.39 | -42.38 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
比亚迪 | -13.61亿 | -0.47 | 228.21 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | -5.69亿 | -1.18 | 44.97 | 点击查看 | 主力监控 |
长安汽车 | -3.19亿 | -0.34 | 47.38 | 点击查看 | 主力监控 |
中国联通 | -2.80亿 | -0.15 | 31.83 | 点击查看 | 主力监控 |
天齐锂业 | -2.49亿 | -0.21 | 53.97 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | -1.91亿 | -0.06 | 13.13 | 点击查看 | 主力监控 |
紫光股份 | -1.90亿 | -0.24 | 39.35 | 点击查看 | 主力监控 |
赣锋锂业 | -1.69亿 | -0.20 | 38.86 | 点击查看 | 主力监控 |
招商银行 | -1.50亿 | -0.02 | 6.17 | 点击查看 | 主力监控 |
中信证券 | -1.45亿 | -0.06 | 11.91 | 点击查看 | 主力监控 |
Copyright 2015-2022 欧洲知识产权网 版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com