(相关资料图)
沪指2月9日上涨1.18%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为电子、通信,涨幅为3.22%、3.17%。计算机行业今日上涨2.15%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入55.86亿元,今日有10个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.22%,全天净流入资金40.06亿元,其次是计算机行业,日涨幅为2.15%,净流入资金为28.59亿元。
主力资金净流出的行业有21个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金12.31亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为11.35亿元,净流出资金较多的还有汽车、基础化工、轻工制造等行业。
计算机行业今日上涨2.15%,全天主力资金净流入28.59亿元,该行业所属的个股共326只,今日上涨的有271只,涨停的有5只;下跌的有49只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有168只,其中,净流入资金超亿元的有9只,净流入资金居首的是浪潮信息,今日净流入资金9.58亿元,紧随其后的是三六零、中科曙光,净流入资金分别为7.34亿元、1.97亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有12只,净流出资金居前的有英飞拓、川大智胜、铜牛信息,净流出资金分别为3.84亿元、1.75亿元、8797.54万元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 10.01 | 9.15 | 95766.44 |
601360 | 三六零 | 9.98 | 6.29 | 73412.68 |
603019 | 中科曙光 | 7.09 | 5.99 | 19720.53 |
301316 | 慧博云通 | 20.00 | 38.36 | 15005.52 |
002415 | 海康威视 | 2.25 | 0.42 | 14781.02 |
600571 | 信雅达 | 8.16 | 18.85 | 13034.79 |
002368 | 太极股份 | 8.23 | 5.20 | 12100.52 |
600536 | 中国软件 | 1.86 | 4.11 | 11237.14 |
600588 | 用友网络 | 3.15 | 1.22 | 11062.32 |
301248 | 杰创智能 | 20.00 | 51.92 | 9553.21 |
000066 | 中国长城 | 5.18 | 4.33 | 9392.15 |
300383 | 光环新网 | 4.19 | 4.67 | 9219.52 |
300674 | 宇信科技 | 5.90 | 4.38 | 7981.44 |
300166 | 东方国信 | 3.92 | 7.76 | 7792.19 |
002230 | 科大讯飞 | 0.15 | 4.14 | 7591.11 |
002298 | 中电兴发 | 5.66 | 13.89 | 6995.95 |
002405 | 四维图新 | 2.34 | 2.43 | 6176.59 |
002987 | 京北方 | 5.59 | 10.49 | 5812.68 |
300130 | 新国都 | 7.78 | 10.83 | 5809.33 |
603881 | 数据港 | 6.80 | 6.73 | 5580.11 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002528 | 英飞拓 | -4.31 | 13.95 | -38444.65 |
002253 | 川大智胜 | -0.95 | 38.20 | -17516.90 |
300895 | 铜牛信息 | -1.98 | 40.74 | -8797.54 |
002195 | 二三四五 | 0.00 | 8.19 | -8758.97 |
300550 | 和仁科技 | -8.46 | 5.95 | -8611.05 |
002362 | 汉王科技 | -0.48 | 27.97 | -7889.94 |
300551 | 古鳌科技 | -2.72 | 8.29 | -7339.69 |
300339 | 润和软件 | 0.90 | 10.16 | -6598.65 |
002268 | 电科网安 | 1.53 | 1.99 | -5890.30 |
002771 | 真视通 | -1.46 | 29.16 | -5713.73 |
002401 | 中远海科 | -0.98 | 14.74 | -5625.23 |
688787 | 海天瑞声 | -2.68 | 15.10 | -5140.65 |
002410 | 广联达 | -0.77 | 0.73 | -4845.64 |
688327 | 云从科技 | -9.35 | 35.68 | -4709.54 |
300479 | 神思电子 | 1.19 | 17.87 | -4636.45 |
300624 | 万兴科技 | -2.24 | 7.22 | -4513.55 |
002308 | 威创股份 | -2.67 | 9.84 | -3915.69 |
300033 | 同花顺 | 1.78 | 2.03 | -3666.44 |
003029 | 吉大正元 | -2.46 | 4.76 | -3561.16 |
002577 | 雷柏科技 | -4.30 | 11.78 | -3220.18 |
Copyright 2015-2022 欧洲知识产权网 版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com